ახალგაზრდული დღეები 2019

განათავსეთ რეკლამა

ჩვენი საიტი და გვერდი “ახალგაზრდულ დღეებზე” ინფორმაციას რეგულარულად გაწვდიდათ. ორგანიზატორებმა და მონაწილეებმა რამდენიმე ცოცხალი დღე გვაჩუქეს და დასრულების შემდეგ გადავწყვიტეთ რამდენიმე ეპიზოდი გაგახსენოთ

69254958 2523478207695247 5420792058094813184 n

გუნდებს გამორჩეული ფორმა ქონდათ

69175337 2524332887609779 1462622186048061440 n
რა, სად, როდის
68679345 2524332007609867 2608326272991887360 n

კალათბურთი

68855645 2523480361028365 8965688782372208640 n

თეატრალური ტური

ახალგაზრდული დღეები 2018ს ვიდეოკონკურსი შეგიძლიათ ამ ბბულზე იხილოთ

ახალგაზრდული დღეების ფარგლებში რამდენიმე გუნდი შეიქმნა, რომლებიც ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ . წელსაც გამარჯვება გუნდმა “ლუი”-მ მოიპოვა.

გუნდი “ლუი”

69277472 1287702014766005 845456181844508672 n
69845348 1287703238099216 8571964208315367424 n
წელსაც გამარჯვებულები

კინოტური, “ლუის” ფილმი

68964361 1287740714762135 732347071348080640 n

ფოტოკონკურსი “ლუი”

F
ოთხმოცდაათიანების ტური

შარშანდელი თეატრალური წარმოდგენა

ლუიმ პირველი ადგილი წელსაც დამსახურებულად მოიპოვა

გუნდი “სალვადორი”

გუნდი “სალვადორის” ინდურ-მეგრულმა ფილმმა 90 000 ნახვა დააგროვა და კონკურსის ფარგლებს გაცდა

გუნდი “ბერმუდი”

69747883 1287738838095656 7789389775068200960 n

ახალგაზრდული დღეები 2019″
საკონკურსო ფოტო გუნდი ,,ბერმუდი” I ადგილი ფოტოკონკურსში

მწვანე გული

69179560 1282166551986218 7682761838940913664 n
70189416 10217474508325963 8574150432568377344 n

“მწვანე გულის” საკონკურსო ფილმი

69468660 1287738961428977 5398487975099105280 n
მწვანე გული “საკონკურსო ფოტო”

MVP

QQQ
68958221 1287738971428976 5605052756457947136 n

ახალგაზრდული დღეები 2019″
საკონკურსო ფოტო გუნდი ,,MVP”

“ახალგაზრდული დღეების” დასაწყისი ლაივის ჩანაწერი

ფბლაივის ჩანაწერი ჩხოროწყუდან

ცეკვების კარაოკე

  • 68389048 1282168541986019 1912803302051938304 n
  • 68417426 10217290521846416 5889240717980598272 n
  • 68534709 1282168715319335 2050195625064005632 n
  • 68578232 1282168678652672 4184108134186352640 n
  • 68608592 10217290525006495 8740622033521475584 n
  • 68617808 1282169361985937 2328801907218317312 n
  • 68675914 1282166518652888 8915752039435206656 n
  • 68681363 1282166795319527 7648501391626862592 n
  • 68717654 1282169345319272 1542370730778296320 n
  • 68747492 1282169185319288 693636823167008768 n
  • 68751142 10217290525726513 1651065929154428928 n
  • 68751360 1282166821986191 7325481913521537024 n
  • 68813633 1287701914766015 8862095906359476224 n
  • 68828781 1282166788652861 1462210680936464384 n
  • 68847911 1282169188652621 1667001765356109824 n
  • 68891173 1282166525319554 4987541269380071424 n
  • 68951312 1282166938652846 8096639357328293888 n
  • 68980241 1287701878099352 7681237576522399744 n
  • 69101986 1282168431986030 7062890366118133760 n
  • 69113378 1287701648099375 5266177805284016128 n
  • 69135627 1282166565319550 7974875213420560384 n
  • 69167076 1287699888099551 2172129123827187712 n
  • 69170520 1287701498099390 3450611334452871168 n
  • 69179560 1282166551986218 7682761838940913664 n 1
  • 69185820 1289308671272006 2786978087663828992 n
  • 69222484 1287700814766125 4727932044187795456 n
  • 69252542 1287700538099486 333374717270425600 n
  • 69259784 1287701974766009 8475062556342353920 n
  • 69272230 1282166928652847 3435619948674678784 n
  • 69278850 1282166541986219 9156193371046281216 n
  • 69303809 1287700231432850 4803989476843978752 n
  • 69332025 1287699808099559 6267229962089005056 n
  • 69333094 10217290523246451 1248287843210493952 n
  • 69342875 1287703098099230 9180379607495344128 n
  • 69367812 1282168568652683 1465241592112611328 n
  • 69384408 1287702711432602 6168132267567742976 n
  • 69385606 10217290522966444 4125629843758907392 n
  • 69396446 1282168875319319 1248791264917192704 n
  • 69457231 1282166371986236 7244928663718723584 n
  • 69475389 1282168935319313 2767422646298607616 n
  • 69482920 1287701244766082 8192414039947608064 n
  • 69497532 1287703174765889 1453298318854586368 n
  • 69526085 1287698584766348 2033846518519169024 n
  • 69539114 1287700104766196 7767711717915623424 n
  • 69594241 1287698738099666 8197178567428145152 n
  • 69635132 1282166761986197 2795872960638877696 n
  • 69641410 10217290525406505 5649240045719126016 n
  • 69642362 1282169235319283 7390362196301053952 n
  • 69672955 1289309367938603 3980261182362615808 n
  • 69681263 1282169241985949 7262809003413995520 n
  • 69795124 1289310214605185 8523570329300238336 n
  • 68414789 2524332290943172 887492113397186560 n
  • 68472251 2518970854812649 8747998133046214656 n 1
  • 68612318 2523479604361774 1714331806741823488 n
  • 68663110 2524333364276398 5548677934853652480 n
  • 68679345 2524332007609867 2608326272991887360 n 1
  • 68684168 2524334164276318 4834050064617832448 n
  • 68688188 2524333284276406 4134722044711403520 n
  • 68697555 2524332357609832 6862388158730862592 n
  • 68704296 2524334394276295 7475902813667590144 n 1
  • 68704296 2524334394276295 7475902813667590144 n
  • 68715785 2524336624276072 6605217603084353536 n
  • 68722275 2524329970943404 2601063680862846976 n
  • 68725418 2524333210943080 7667526911337168896 n
  • 68731681 2524331767609891 980931205685837824 n
  • 68736474 2523477671028634 4001270620481388544 n
  • 68747994 2523481161028285 1012928252479537152 n
  • 68756631 2523479567695111 8889037321379250176 n
  • 3bde68cd d387 49b7 99d5 0decba378b8c
  • 2a6574fa a781 4627 adaa 9aecd32ce755
  • 101a4bc4 da8a 4aaa 8168 4db41ef304f5
  • 27a8590f b52c 430c 973e 3aa9ae70f353
  • be7e261b cdc5 4f4b 9dd2 44ec8d861948
  • abeaed04 c630 4bf0 bbf5 d99f2d19c107
  • 973455e1 32f8 49e9 9c4e 2a4c1a7e1115
  • 7e9ec4dc 3e9d 4092 a673 a1c851ded89b
  • fbf89eee 0648 4ec2 8417 74eebd2729ea
  • 28e9ee59 d920 4fc9 80c9 5d2e12e74bdb
  • 9cbd1115 6356 4508 825e a287e16c3d17
  • 770bb664 f5a2 4adb b50f abaf5c7e06ea
  • 6e94fc2d a6d0 48ba b8a8 4fe5afb7b6a9
  • c5e3e1fb 1174 4298 ad57 2275c3cc771e
  • a78a800c 524e 43c2 a3ce 23d3f3659c19
  • 626ca075 df81 49bd ad08 265ef0d034bc
  • 465ee115 4ae8 433f b0ce 1b8e96a5d819
  • fd3bff6c 448f 4cb4 a9a0 273c309fc4d4
  • c852638f 6cad 4928 8519 446859998e8f
  • f93a6299 4354 4f15 8c31 84b6427f5875
  • 75594d4c 1cd4 4a1f aa99 11feabed19cb
  • 75d7d7c5 e908 460b 84a3 f757c4e0d4f7
  • 5d97ede6 f54a 40bc 92ec 16a39c2d1eb0
  • e0066d6c ec7d 4c90 b1cf 6c22bf7e6655
  • 736518a1 7175 4e7c 946e 7ecb7b05f594
  • f0ee2cbd b38a 4460 863e 599fc91567aa
  • af14476a 010d 432e b8aa 58f5c5ad0cb6
  • 891423bf d0f5 4614 b681 be09a1a8e0c3
  • 4e9f7969 7db4 4216 80ca 00293ea1a542
  • 9ba13c70 0a25 47e9 adee 7b7e5ea6be2a
  • 7522b6d0 f902 4353 9553 b6f4d53c8b64
  • 840d00c3 8c74 48bb 8f5f 4e0a0f608b19
  • 5be1065f fd4f 4c8a a4a4 578656237023
  • 012a308d cc67 4f5d 8317 c4c3768f54c1
  • 5b1eb789 5c47 4785 93c6 c046ed985380
  • af7eb952 ad9e 4dcb b4b0 76265e5b0fc2
  • b09b691c b48f 45b1 ad09 41ac1c5c82bd
  • 7d0db8a5 8a6f 40a7 8fb2 25d1d7111886
  • 38123129 c1bd 4943 b605 af3b228a1c8e
  • 322863da 04db 4a07 b883 86a4b74c4fad
  • 8ffad6a1 35d3 4404 8593 ee432d6e0998
  • e7074dbd 6540 4a39 a46c 0ab83f06a17f
  • 6d12b0c6 307f 413a 9c47 b614ceaa473f
  • 5734fec6 ac77 4ce1 b5e1 dbeb28539966
  • 982709d1 c5fb 4dfb af2a a408a475a621
  • 8512a48c 766c 4caf b202 26d401e1bee0
  • ae0ff80c f7c3 400a 89ea 82fa9054b1ee

ფოტოების დიდი ნაწილის ავტორია თეა ტყებუჩავა

CHKHOROTSKU.GE
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00